Тепловизионный монокуляр Pulsar Axion XM38

6 Тг.
Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг.
- Под заказ
- Код: Pulsar Axion XM38
+77758534730
Звонки, WhasApp- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Информация для заказа
Идеальный портативный тепловизор для постоянного ношения с дальность обнаружения до 1 700 м. Axion XM38 сочетает в себе компактные размеры, высокую производительность и многофункциональность. Тепловизор может похвастаться сенсором с шагом 12 микрон и разрешением 320х240, высококонтрастным HD AMOLED дисплеем 1024х768, восемью цветовыми палитрами, возможностью фото/видео съемки и передачи информации по Wi-Fi.
Axion XM38 имеет надежный, герметичный корпус из магниевого сплава, выдерживающий даже погружение в воду на глубину 1 метр до 30 минут.
Производитель | ||
Производитель | Pulsar | |
Родина бренда | Беларусь | |
Страна производитель | Литва | |
Общие характеристики | ||
Тип прибора | Монокуляр тепловизионный | |
Дальность обнаружения | ||
Дальность обнаружения (завод), м | 1700 | |
Дальность обнаружения (расчетная), м | 2015 | |
Микроболометр | ||
Разрешение матрицы, пикс | 320х240 | |
Производитель матрицы | ULIS (Франция) | |
Тип матрицы | α‐Si | |
Размер пикселя матрицы, мкм | 12 | |
Частота смены кадров, Гц | 50 | |
Цветность отображения горячего | Цветной | |
Способ калибровки | Механический шторки | |
Оптика | ||
Объектив, мм/f | 38 мм f/1.2 | |
Оптическое увеличение, крат | 5,5х | |
Цифровое увеличение, крат | 4х | |
Угол зрения по горизонту, град. | 5.8 | |
Мин. фокусное расстояние, метр | 3 | |
Фокусировка | Ручная | |
Встроенный дисплей | ||
Тип дисплея | AMOLED | |
Разрешение дисплея, пикс | 1024х768 | |
Фото-видеосъемка и передача изображений | ||
Фотозапись | Да | |
Видеозапись | Да | |
Хранение изображений | Да | |
Способ передачи изображений | USB/Wi-Fi | |
Способ трансляции в реальном времени | По Wi-Fi на приложение Android/iOS | |
Дистанционное управление | Wi-Fi приложение Android/iOS | |
Встроенный WiFi | Да | |
Микрофон | Да | |
Измерение расстояния до объекта | ||
Дальномер | Дальномерная шкала | |
Электроника | ||
Обновление ПО прибора | Через приложение на смартфоне | |
Детектор движения | Да | |
Физические характеристики | ||
Время включения прибоа, сек | 4 | |
Возможность установки на штатив | Да | |
Возможность использовать доп. источник питания | Да | |
Температура эксплуатации, °С | от -25 до +40°C | |
Водо- и пыленепроницаемость (IP) | IPX7 | |
Планка Weaver на корпусе для доп.аксессуаров | Нет | |
Срок гарантии | 36 мес. |
- Цена: 6 Тг.